शिकायतों का निपटान
पिछले वर्षों के दौरान शिकायतों का निपटान
आयोग ने पिछले वर्षों के दौरान शिकायतों के निपटान में काफी बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है जिसे नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।
संस्थानों और शिकायतों का निपटान
क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या / निपटा (शिकायतें) निजी के अंतिम दिन लंबित हैं। |
कुल संख्या शिकायतों का निस्तारण |
---|---|---|---|
1 | 1998-1999 | 1598 | 1182 |
2 | 1999-2000 | 1085 | 788 |
3 | 2000-2001 | 1060 | 677 |
4 | 2001-2002 | 1195 | 871 |
5 | 2002-2003 | 1583 | 1186 |
6 | 2003-2004 | 1756 | 1432 |
7 | 2004-2005 | 1588 | 1276 |
8 | 2005-2006 | 2045 | 1729 |
9 | 2006-2007 | 4015 | 3521 |
10 | 2007-2008 | 4526 | 4168 |
1 1 | 2008-2009 | 4900 | 4429 |
12 | 2009-2010 | 4606 | 3864 |
13 | 2010-2011 | 6178 | 5489 |
14 | 2011-2012 | 6829 | 6233 |
15 | 2012-2013 | 6875 | 6254 |
16 | 2013-2014 | 9130 | 8407 |
17 | 2014-2015 | 8016 | 7406 |
18 | 2015-2016 | 9640 | 9037 |
19 | 2016-2017 | 10,173 | 9711 |
20 | 2017-2018 | 8976 | 8706 |
21 | 2018-2019 | 7979 | 7735 |
22 | 2019-2020 | 6304 | 6013 |
पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए
।
पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 12-10-2021